| Class | Name | Jan 2 | Total |
|
| Nextel Cup |
| # 1 | | 51 | 51 |
| # 2 | | 49 | - 2 |
| # 3 | | 48 | - 3 |
| # 4 | | 47 | - 4 |
| # 5 | | 46 | - 5 |
| # 5 | | 46 | - 5 |
| # 7 | | 44 | - 7 |
| # 8 | | 43 | - 8 |
| # 9 | | 42 | - 9 |
| # 10 | | 41 | - 10 |
| # 10 | | 41 | - 10 |
| # 12 | | 39 | - 12 |
| # 13 | | 38 | - 13 |
| # 14 | | 37 | - 14 |
| # 15 | | 36 | - 15 |
| # 15 | | 36 | - 15 |
| # 17 | | 34 | - 17 |
| # 18 | | 33 | - 18 |
| # 19 | | 32 | - 19 |
|
| Busch Series |
| # 1 | | 51 | 51 |
| # 2 | | 49 | - 2 |
| # 3 | | 48 | - 3 |
| # 4 | | 47 | - 4 |
| # 5 | | 46 | - 5 |
| # 5 | | 46 | - 5 |
| # 7 | | 44 | - 7 |
| # 8 | | 43 | - 8 |
| # 9 | | 42 | - 9 |
| # 10 | | 41 | - 10 |
| # 10 | | 41 | - 10 |
| # 12 | | 39 | - 12 |
| # 13 | | 38 | - 13 |
| # 14 | | 37 | - 14 |
| # 15 | | 36 | - 15 |
|
| Novice |
| # 1 | | 51 | 51 |
| # 2 | | 49 | - 2 |
| # 3 | | 48 | - 3 |
| # 4 | | 47 | - 4 |
|
| Previous Seasons |
| Summer 2004 May 7 - July 16, 2004 |
| Fall 2004 July 23 - October 1, 2004 |
| Winter 2004 October 2 - December 31, 2004 |
| Non-Points Event January 2 - January 3, 2005 |
| Winter 2005 January 16 - April 17, 2005 |
| Spring 2005 April 28 - June 30, 2005 |
| Summer 2005 July 1 - September 30, 2005 |
| Fall 2005 October 2 - December 25, 2005 |
| Winter 2006 January 1 - April 30, 2006 |
| Fall 2006 October 8 - December 31, 2006 |
| Winter 2007 January 1 - April 29, 2007 |